JA茨城県厚生連看護部には、それぞれ特徴のある6病院で数多くの仲間が働いています。認定看護師や各種資格取得者を多く輩出し、レベルの高い看護の提供を目指しています。
資格取得者
※2026年4月現在
| 資格 | 高萩 | 水戸 | 土浦 | とりで | 西南 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クリティカルケア | 2 | 2 | ||||
| 救急看護 | 1 | 2 | 3 | |||
| 集中ケア | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| がん薬物療法 | 1 | 1 | 2 | |||
| がん化学療法看護 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 緩和ケア | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | |
| 訪問看護 | 1 | 1 | ||||
| 透析看護 | 1 | 1 | 2 | |||
| 摂食嚥下障害看護 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 小児救急看護 | 1 | 1 | ||||
| 脳卒中リハビリテーション看護 | 1 | 1 | ||||
| 脳卒中看護 | 1 | 1 | ||||
| 慢性呼吸器疾患看護 | 1 | 1 | ||||
| 皮膚・排泄ケア | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
| 感染管理 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 |
| 糖尿病看護 | 2 | 1 | 3 | |||
| 新生児集中ケア | 2 | 2 | ||||
| 手術看護 | 1 | 1 | 2 | |||
| 認知症看護 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
| がん放射線療法看護 | 1 | 1 | ||||
| 慢性心不全看護 | 1 | 1 | ||||
| 合計 | 3 | 12 | 23 | 9 | 17 | 64 |
| 人数 | 領域 | |
|---|---|---|
| 土浦 | 1 | 急性・重症患者看護 |
| 1 | 小児看護 | |
| 1 | 慢性疾患看護 |
| 人数 | 領域 | |
|---|---|---|
| 高萩 | 1 | 栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 |
| 1 | 感染に係る薬剤投与関連 | |
| 1 | 栄養に係るカテーテル管理(中心静脈カテーテル管理)関連 | |
| 1 | 栄養に係るカテーテル管理(末梢留置型中心静脈注射カテーテル管理)関連 | |
| 1 | 創傷管理関連 | |
| 水戸 | 11 | 栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 |
| 2 | 血糖コントロールに係る薬剤投与関連 | |
| 3 | 栄養に係るカテーテル管理(中心静脈カテーテル管理)関連 | |
| 3 | 栄養に係るカテーテル管理(末梢留置型中心静脈注射カテーテル管理)関連 | |
| 2 | 動脈血液ガス分析関連 | |
| 2 | 創傷管理関連 | |
| 1 | 呼吸器(人工呼吸器療法に係るもの)関連 | |
| 1 | 術後疼痛管理関連 | |
| 1 | 腹腔ドレーン管理関連 | |
| 1 | 創部ドレーン管理関連 | |
| 1 | 感染に係る薬剤投与関連 | |
| 1 | 精神及び神経症状に係る薬剤投与関連 | |
| 1 | 循環動態に係る薬剤投与関連 | |
| 土浦 | 7 | 救急領域パッケージ |
| 5 | 栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 | |
| 3 | 術中麻酔管理領域パッケージ | |
| 2 | 呼吸器(人工呼吸器療法に係るもの)関連 | |
| 1 | 呼吸器(気道確保に係るもの)関連 | |
| 1 | 循環動態に係る薬剤投与関連 | |
| 1 | 精神及び神経症状に係る薬剤投与関連 | |
| 1 | 褥瘡管理関連 | |
| 1 | 皮膚損傷に係る薬剤投与関連 | |
| 1 | 皮膚排泄ケア | |
| 1 | 認知症看護 | |
| 1 | 摂食嚥下障害看護 | |
| 1 | 在宅・慢性期領域パッケージ | |
| 2 | クリティカルケア | |
| 1 | 手術看護 | |
| 1 | がん薬物療法看護 | |
| 1 | 糖尿病看護 | |
| 1 | 血糖コントロールに係る薬剤投与関連 | |
| とりで | 5 | 栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 |
| 2 | 動脈血液ガス分析関連 | |
| 1 | 呼吸器(人工呼吸器療法に係るもの)関連 | |
| 1 | 呼吸器(気道確保に係るもの)関連 | |
| 1 | 血糖コントロールに係る薬剤投与関連 | |
| 1 | ろう孔管理関連 | |
| 1 | 栄養に係るカテーテル管理(中心静脈カテーテル管理)関連 | |
| 西南 | 6 | 栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 |
| 2 | 精神及び神経症状に係る薬剤投与関連 | |
| 3 | 動脈血液ガス分析関連 | |
| 3 | 術中麻酔管理領域パッケージ | |
| 2 | 感染に係る薬剤投与関連 | |
| 1 | 創傷管理関連 | |
| 1 | 創傷ドレーン管理関連 | |
| 2 | 呼吸器(人工呼吸器療法に係るもの)関連 | |
| 1 | 呼吸器(気道確保に係るもの)関連 | |
| 1 | 呼吸器(長期呼吸療法に係るもの)関連 | |
| 1 | 栄養に係るカテーテル管理(中心静脈カテーテル管理)関連 |
| 資格 | 本所 | 高萩 | 水戸 | 土浦 | なめがた | とりで | 西南 | 学校 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファーストレベル修了者 | 1 | 8 | 16 | 65 | 2 | 18 | 24 | 8 | 142 |
| セカンドレベル修了者 | 1 | 4 | 12 | 30 | 1 | 10 | 10 | 65 | |
| サードレベル修了者 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 11 | ||
| 専門看護師 | 3 | 3 | |||||||
| 認定看護師 | 3 | 12 | 23 | 9 | 17 | 64 | |||
| 特定行為修了者 | 3 | 12 | 16 | 7 | 11 | 49 | |||
| 臨地実習指導者 | 4 | 20 | 42 | 119 | 5 | 36 | 53 | 10 | 289 |
